  
       XFOIL         Version 6.99
  
 Calculated polar for: NACA 0204                                       
  
 1 1 Reynolds number fixed          Mach number fixed         
  
 xtrf =   1.000 (top)        1.000 (bottom)  
 Mach =   0.000     Re =     0.500 e 6     Ncrit =   9.000
  
   alpha    CL        CD       CDp       CM     Top_Xtr  Bot_Xtr
  ------ -------- --------- --------- -------- -------- --------
   0.000   0.0000   0.00428   0.00072   0.0000   1.0000   1.0000
   0.000   0.0000   0.00428   0.00072   0.0000   1.0000   1.0000
   0.500   0.0505   0.00429   0.00075   0.0010   1.0000   1.0000
   1.000   0.1010   0.00433   0.00088   0.0019   1.0000   1.0000
   1.500   0.1849   0.00444   0.00100  -0.0037   0.8767   1.0000
   2.000   0.2239   0.00631   0.00113   0.0001   0.4050   1.0000
   2.500   0.2733   0.00882   0.00227   0.0004   0.0205   1.0000
